江蘇中能化學科技股份有限公司
清潔生產環境信息公示
1 總則
為自覺履行保護環境的義務,主動接受社會監督,按照國家相關法規以及標準等要求,結合我公司的實際生產情況,制定環境信息公示內容。
2 依據
《清潔生產審核辦法》(國家發展和改革委員會、國家環境保護部令第38號),《關于公布江蘇省第十五批清潔生產審核重點企業名單的通知》。
3 環境信息公開內容
3.1基礎信息
公司名稱:江蘇中能化學科技股份有限公司
法人代表:嵇春榮
地理位置:江蘇連云港化工產業園區內
3.2 排污信息
水污染物 | ||||||
污水排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物名稱 | 排放濃度 | 監測時間 | 監測方式 | 是否超標 |
公司西北角 | 間歇 | PH | 6-9 | 每次 | PH、COD為在線監測;其余為委托監測 | 否 |
COD | <200 | 每次 | ||||
氨氮 | ≤25 | 2018.3 | ||||
總氮 | ≤1.0 | |||||
總磷 | ≤45 | |||||
石油類 | ≤10 | |||||
苯 | ≤0.1 | |||||
雨水排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物名稱 | 排放濃度 | 監測時間 | 監測方式 | 是否超標 |
公司東南角 | 間歇 | COD | <40 | 每次 | COD為在線監測 | 否 |
大氣污染物 | ||||||
排放口位置 | 排放方式 | 主要污染物名稱 | 排放濃度 | 監測時間 | 監測方式 | 是否超標 |
裝置一 | 間歇 | 粉塵 | 19.8 | 2018.3 | 監督性監測或自行委托監測 | 否 |
聯苯車間 | 間歇 | 苯 | 0.016 | 2017.9 | 監督性監測或自行委托監測 | 否 |
聯苯 | ND | 否 | ||||
裝置二 | 間歇 | 乙酸、苯、聯苯、鄰三聯苯、間三聯苯、對三聯苯 | 苯:0.012; 聯苯:ND | 2017.9 | 監督性監測或自行委托監測 | 否 |
車間五 | 間歇 | 鄰三聯苯、間三聯苯、對三聯苯 | 以非甲烷總烴計:1.72 | 2017.9 | 監督性監測或自行委托監測 | 否 |
聯苯 | ND | 否 | ||||
危廢倉庫 | 間歇 | 苯、聯苯 | 苯:0.017 | 2017.9 | 監督性監測或自行委托監測 | 否 |
罐區一 | 間歇 | 苯 | 0.0096 | 2017.9 | 監督性監測或自行委托監測 | 否 |
聯苯 | ND | 否 | ||||
固體廢物 | ||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處置方式 | 2018年處置量 | 處置去向 | ||
廢活性炭纖維 | 是 | 委外處置 | 6.744 | 灌南金圓環保科技有限公司處理 | ||
廢催化劑 | 是 | 委外處置 | 2.459 | 揚州盛興金屬再生利用有限公司處理 | ||
廢活性炭 | 是 | 委外處置 | 0.491 | 灌南金圓環保科技有限公司處理 | ||
廢機油 | 是 | 委外處置 | 0 | 灌南金圓環保科技有限公司處理 | ||
原料包裝桶(袋) | 是 | 委外處置 | 0.422 | 江蘇軒海化工包裝容器有限公司處理 | ||
污泥 | 是 | 委外處置 | 0.423 | 灌南金圓環保科技有限公司處理 |
3.3 污染防治措施
設施類別 | 設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水污染物 | 廠區廢水處理站 | 2008年 | 40t/d | 正常 | 本公司自行運行 |
污水排口:流量、PH、COD在線監控系統1套 | 2018年 | 流量、PH、COD | 正常 | 第三方 | |
雨水排口:紫外多光譜COD在線監測儀和PH檢測儀各1套 | 2017年 | PH、COD | 正常 | 第三方 | |
大氣污染 | 整治一布袋除塵器 | 2014年 | 粉塵 | 正常 | 本公司自行運行 |
車間一一級冷凝器+一級導熱油吸收塔 | 2016年 | 苯、聯苯 | 正常 | 本公司自行運行 | |
裝置二二級水吸收塔+一級活性炭+活性炭纖維吸附脫附 | 2016年 | 乙酸、苯、聯苯、三聯苯 | 正常 | 本公司自行運行 | |
車間五一級冷凝器+一級導熱油吸收塔 | 2016年 | 三聯苯 | 正常 | 本公司自行運行 | |
危廢倉庫一級活性炭吸附塔 | 2015年 | 苯、聯苯 | 正常 | 本公司自行運行 | |
罐區一級冷凝器+一級導熱油吸收塔 | 2016年 | 苯、聯苯 | 正常 | 本公司自行運行 | |
固體廢物 | 專用危廢倉庫 | 2015年 | 60m2(2間,單間30m2) | 正常 | 本公司自行運行 |
3.4企業環境風險防控措施情況
我公司已按照相關要求編制了應急預案,并通過灌南縣環保局的備案。